Mobile Coverage für Remote Worker: Wo hast du wirklich gutes Netz?
Als Remote Worker brauchst du überall zuverlässiges Internet. Dieser Kompass zeigt dir, welche Workation-Länder tatsächlich gut vernetzt sind — mit echten Abdeckungsdaten statt Werbeversprechen.
Spitzenreiter unter Nomad-Hotspots: VAE (540 Mbit/s), Singapur (175 Mbit/s, 99 % 5G), Thailand (107 Mbit/s, 85 % 5G), Spanien (199 Mbit/s). Bali und Vietnam haben deutlich schwächere Werte — hier brauchst du in jedem Fall ein Coworking-Apartment-WLAN als Backup.
Quellen: Ookla Speedtest Global Index 2025, OpenSignal Mobile Network Experience 2025, GSMA Mobile Economy Report. Stand: Mai 2026.
Ergänzend nützlich: Der Workation-Länder-Kompass und der eSIM-Check zeigen dir die anderen Workation-Bausteine.
Alle 45 Länder
| Land ↕ | 4G ↕ | 5G ↕ | Score ↓ |
|---|---|---|---|
VAE AE · e& (Etisalat) | 100% | 98% | 99 |
Frankreich FR · Orange | 99% | 88% | 87 |
Australien AU · Telstra | 99% | 93% | 87 |
Singapur SG · Singtel | 100% | 99% | 85 |
Spanien ES · Movistar | 99% | 85% | 82 |
Südkorea KR · SK Telecom | 100% | 99% | 82 |
Niederlande NL · KPN | 99% | 95% | 80 |
Dänemark DK · TDC | 99% | 84% | 78 |
Deutschland DE · Telekom | 99% | 90% | 77 |
Norwegen NO · Telenor | 99% | 80% | 77 |
Finnland FI · Elisa | 99% | 85% | 77 |
Schweiz CH · Swisscom | 99% | 81% | 74 |
USA US · T-Mobile | 99% | 90% | 74 |
Kanada CA · Telus | 99% | 90% | 72 |
Schweden SE · Telia | 99% | 78% | 71 |
Thailand TH · AIS | 98% | 85% | 71 |
Brasilien BR · Vivo | 96% | 50% | 71 |
Portugal PT · MEO | 99% | 80% | 68 |
Japan JP · NTT Docomo | 99% | 90% | 68 |
Indien IN · Reliance Jio | 97% | 70% | 68 |
Malaysia MY · CelcomDigi | 98% | 82% | 67 |
Österreich AT · A1 | 99% | 75% | 66 |
Griechenland GR · Cosmote | 99% | 76% | 66 |
Estland EE · Telia EE | 99% | 75% | 65 |
Irland IE · Vodafone IE | 99% | 70% | 64 |
Tschechien CZ · T-Mobile CZ | 99% | 70% | 62 |
Kroatien HR · A1 | 98% | 70% | 62 |
Lettland LV · LMT | 98% | 70% | 61 |
Litauen LT · Telia LT | 98% | 70% | 61 |
Polen PL · Orange PL | 99% | 65% | 58 |
Bulgarien BG · A1 | 98% | 55% | 56 |
Italien IT · TIM | 99% | 60% | 56 |
Slowakei SK · Orange SK | 99% | 60% | 56 |
Rumänien RO · Orange RO | 98% | 50% | 51 |
Philippinen PH · Globe | 96% | 55% | 50 |
Mexiko MX · Telcel | 95% | 40% | 45 |
Ungarn HU · Magyar Telekom | 99% | 30% | 44 |
Südafrika ZA · Vodacom | 96% | 35% | 44 |
Vietnam VN · Viettel | 97% | 30% | 42 |
Belgien BE · Proximus | 99% | 12% | 39 |
Indonesien ID · Telkomsel | 95% | 25% | 37 |
Kolumbien CO · Claro CO | 95% | 25% | 37 |
Georgien GE · MagtiCom | 95% | 15% | 35 |
Türkei TR · Turkcell | 99% | 10% | 35 |
Marokko MA · Maroc Telecom | 95% | 5% | 33 |
Gesponsert · Partner-Empfehlung
eSimFLAG von Telefonica
Schwaches Netz im Zielland? Mit eSimFLAG buchst du eine lokale Reise-eSIM — direkt aufs Handy, kein physischer SIM-Tausch.
Häufige Fragen
Welche Workation-Länder haben das beste Mobilnetz?
Reicht das Mobilnetz für reines Remote-Arbeiten?
Wie viel Daten brauche ich pro Tag als Remote Worker?
Welche Rolle spielt die Latenz für Remote-Arbeit?
Wo lohnen sich SIM-Karten lokaler Anbieter statt eSIM?
Was tun bei Netzausfall mitten in einer Workation?
📚 Weiterführende Artikel
Mobile Coverage Kompass · RemoteLifestyle · Datenstand Mai 2026 · 45 Länder